Teplovodný kotol VIGAS 18DPA s reguláciou AK 4000
Kompletné špecifikácie
Výhody kotla VIGAS 18 DPA :
- Automatický prechod z DREVA na PELETY
- Riadenie pomocou najmodernejšej regulácie AK4000, ktorá Vám umožní mať všetko prehľadne na grafickom displeji pod kontrolou
- Doba horenia PELETY 3 - 7 dní, DREVO 6 - 12 hodín
- Vysoká účinnosť kotla 91,9% PELETY, 91,6% DREVO
- Integrovaný zásobník na 165 kg peliet
- Plynulá automatická regulácia výkonu od 10% do 100% PELETY, od 30% do 100% DREVO
- Ultrazvukový snímač hladiny peliet s funkciou upozornenia na zostávajúci čas horenia a funkciou odstavenia kotla pri vyprázdnení zásobníka
- Pri zapojení s akumulčnou nádržou prechod z DREVA na PELETY až po vyčerpaní akumulačnej nádrže na zvolenú teplotu
- Funkcia automatického zapálenia peliet pomocou zapaľovacej špirály
- Maximálna dĺžka prikladaného polena dreva 520 mm
- Prikladacia komora dreva o objeme až 105 l
- Vyššia hrúbka izolácie pre zvýšenie účinnosti
Základná výbava:
- Regulácia AK 4000
- Tlačný ventilátor EBM
- Teplomer spalín Typ PT1000
- Peletový expander
- Servo ovládania klapky vzduchu DREVO/PELETY
- Žiarobetónová tryska LAC
- Peletový horák
- Motor s prevodovkou
- Zapaľovacia špirála
- STB poistka
- Čistiace príslušenstvo
- Vypúšťací ventil 1/2"













Doplnkové príslušenstvo:
- Odťahový ventilátor V25
- Odpúšťací ventil Honeywell TS131
- Kovový popolník pred kotol



Schéma kotla

1. | Regulácia AK 4000 | 11. | Uzáver dvierok | 21. | Horný predný kryt | 31. | Zásobník peliet |
2. | Horné dvierka | 12. | Šamotové tehly | 22. | Teplomer spalín | 32. | Podávací dopravník |
3. | Tiahlo komínovej klapky | 13. | Spodné dvierka | 23. | Rúry výmenníka | 33. | Dávkovaci turniket |
4. | Priestor zásobníka | 14. | Komínové hrdlo | 24. | Horák pre spaľovanie peliet | 34. | Hnacia prevodovka |
5. | Vedenie prim. vzduchu | 15. | Zakurovacia klapka | 25. | Žiarobetónová výmurovka | 35. | Zapaľovacia špirála |
6. | Klapka vzduchu | 16. | Veko výmenníka | 26. | Sekundárny vzduch | 36. | Pripojovacia príruba |
7. | Ventilátor | 17. | Horný zadný kryt | 27. | Spaľovacia komora | 37. | bezpečnostný výmenník |
8. | Predný kryt | 18. | Hrdlo výstupnej vody | 28. | Smer spalín | 38. | Ultrazvukový senzor |
9. | Žiarobetónová tryska | 19. | Tepelná poistka STB | 29. | Hrdlo vratnej vody | 39. | Servo-pohon BELIMO |
10. | Clona sek. vzduchu | 20. | Kotlový teplomer | 30. | Napúšťacie hrdlo | 40. | Bezpečnostné teplotné čidlo |
Technické údaje
Menovitý výkon kotla PELETY/DREVO | kW | 18/24 |
---|
Trieda kotla podľa EN 303-5:2012 | | 5 |
---|
Max. prevádzkový tlak | bar | 3 |
---|
Palivo PELETY | | peletky priemeru 6 mm, dĺžka do 40 mm, 18,5 - 19 MJ/kG |
---|
Palivo DREVO | | drevo do max. vlhkosti 20% o výhrevnosti min. 15 MJ/kg |
---|
Rozsah výkonu PELETY | kW | 1,8 - 18 |
---|
Rozsah výkonu DREVO | kW | 8 - 24 |
---|
Účinnosť PELETY menovitý/minimálny | % | 91,87/90,39 |
---|
Účinnosť DREVO menovitý/minimálny | % | 91,57/90,95 |
---|
Spotreba paliva pri men. výkone | kg/hod | 4,5 peletky, 6,3 drevo |
---|
Náhradné palivo | | Drevný odpad, štiepky, piliny, pilinové brikety do max. vlhkosti 20% |
---|
Komínový ťah | mBar | 0,15 – 0,20 |
---|
Hmotnosť kotla | kg | 480 |
---|
Priemer vstupného hrdla | G | 2" |
---|
Priemer výstupného hrdla | G | 2" |
---|
Priemer napúšťacieho ventilu | G | ½" |
---|
Objem vodnej náplne | l | 75 |
---|
Teplota spalín pri menovitom výkone PELETY/DREVO | °C | 160/210 |
---|
Teplota spalín pri minimálnom výkone PELETY/DREVO | °C | 90/105 |
---|
Rozmery plniacej komory DREVO Hĺbka | mm | 520 |
---|
Výška | mm | 500 |
---|
Šírka | mm | 380 |
---|
Rozmery plniaceho otvoru DREVO (šírka-výška) | mm | 435 - 255 |
---|
Max. hmotnosť paliva DREVO | kg | 35 |
---|
Objem plniacej komory DREVO | dm3 | 105 |
---|
Max. hmotnosť paliva PELETY | kg | 165 |
---|
Objem plniacej komory PELETY | dm3 | 250 |
---|
Hlučnosť | dB | 47,7 |
---|
Max. elektrický príkon pri zapaľovaní | W | 1600 |
---|
Elektrický príkon pri prevázke | W | 40 |
---|
Napätie/frekvencia | V/Hz | ~230/50 |
---|
Rozmerový náčrtok kotla VIGAS 18DPA

- Vstupné hrdlo pre odpúšťací ventil TS 131 G¾
- Otvor pre ponorné púzdro odpúšťacieho ventilu TS 131 G½“
- Výstupné hrdlo chladiacej vody G¾“
- Výstupné hrdlo teplej vody G2"
- Vstupné hrdlo vratnej vody G2"
- Hrdlo pre napúšťací ventil G½“
Emisné limity podľa EN 303-5:2012 č. 4.4.7
Spaľovanie musí byť nízkoemisné. Limitné hodnoty emisií pre spotrebiče s výkonom do 50 kW s automatickou dodávkou paliva pri 10% O2 [mg/m³]
Požiadavka PELETY
| 3. tr. | 4. tr. | 5. tr. |
---|
CO | 3 000 | 1 000 | 500 |
---|
OGC | 100 | 30 | 20 |
---|
Prach | 150 | 60 | 40 |
---|
Namerané hodnoty VIGAS 18 DPA
| Menovitý tepelný výkon |
---|
CO | 184,1 |
---|
OGC | 8,7 |
---|
Prach | 27,2 |
---|
| Minimálny tepelný výkon |
---|
CO | 274,5 |
---|
OGC | 15,4 |
---|
Prach | 10,7 |
---|
Požiadavka DREVO
| 3. tr. | 4. tr. | 5. tr. |
---|
CO | 5 000 | 1 200 | 700 |
---|
OGC | 150 | 50 | 30 |
---|
Prach | 150 | 75 | 60 |
---|
Namerané hodnoty VIGAS 18 DPA
| Menovitý tepelný výkon |
---|
CO | 213,1 |
---|
OGC | 19,5 |
---|
Prach | 19,8 |
---|
| Minimálny tepelný výkon |
---|
CO | 405,4 |
---|
OGC | 29,9 |
---|
Prach | 46,8 |
---|
Tovar zaradený v kategóriách