- Úvod
- Kotly plynové
- Zostava Panther Condens 12 KKO + B60Z (dolná)
Zostava Panther Condens 12 KKO + B60Z (dolná)

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
- Zostava Panther Condens 12 KKO + B60Z (dolná)1 700,00 €1 416,67 € bez DPH
Zostava Panther Condens 12 KKO (dolná) + B60Z
Zostava zložená z plynového kondenzačného kotla Panther Condens 12 KKO (len na vykurovanie s maximálnym výkonom 12,3 kW), externého zásobníka teplej vody B60Z s objemom 58 L a krytu prepojenia. Voda v zásobníku je prednostne nahrievaná vykurovacou vodou. Kotol riadi celú zostavu a všetko sa nastavuje na ovládacom paneli kotla. Zásobník je v tomto prevedení umiestnený pod kotlom.
Zostava Panther Condens | 12 KKO + B60Z (dolná) | |
Popis | ||
Energetická trieda pre vykurovanie | A | |
Energetická trieda pre prípravu TV | C | |
Kategória plynu | I2H | |
Prevedenie | ||
Zapaľovanie | elektronické | |
Výkon/Palivo | ||
Palivo | zemný plyn | |
Maximálny tepelný príkon | kW | 12,3 |
Minimálny tepelný príkon | kW | 4,1 |
Maximálny tepelný výkon | kW | |
Minimálny tepelný výkon | kW | |
Účinnosť | % | |
Maximálna spotreba plynu | m3/h | zemný plyn: 1,30 |
Minimálna spotreba plynu | m3/h | zemný plyn: 0,434 |
Prietok plynu pri maximálnom výkone v režime teplej vody | m3/h | |
Maximálna spotreba plynu | kg/h | |
Minimálna spotreba plynu | kg/h | |
Trieda NO | 5 | |
Max. tepelný výkon pri pri 80/60 °C | kW | 12 |
Min. tepelný výkon pri pri 80/60 °C | kW | 3,9 |
Max. tepelný výkon pri pri 50/30 °C | kW | 13,2 |
Min. tepelný výkon pri pri 50/30 °C | kW | 4,4 |
Účinnosť pri tep. spáde 80/60 °C | % | 97,7 |
Účinnosť pri tep. spáde 50/30 °C | % | 107,6 |
Hodnota Nox | mg/kWh | |
Stupeň využitia pri čiastočnej záťaži P.C.I. pri 40/30 °C | 30 % | 109,5 |
Výkon 1. výk. stupeň | kW | |
Výkon 2. výk. stupeň | kW | |
Men. príkon 1. výk. stupeň | kW | |
Men. príkon 2. výk. stupeň | kW | |
Spotreba 1. výk. stupeň | m3/hod | |
Spotreba 2. výk. stupeň | m3/hod | |
Spotreba 1. výk. stupeň | kg/hod | |
Spotreba 2. výk. stupeň | kg/hod | |
Stupeň využitia podľa európske smernice 92/42 | Kondenzácia | |
Tlak plynu | ||
Vstupný tlak | mbar | zemný plyn: 20 |
Priemer membrány | mm | |
Maximálny tlak na trysky | mbar | |
Minimálny tlak na trysky | mbar | |
Priemer trysky | mm | |
Kúrenie | ||
Maximálny pracovný tlak | bar | 3 |
Minimálny pracovný tlak | bar | 0,8 |
Doporučený prevádzkový tlak | bar | 1,2 - 2 |
Skúšobný pretlak | bar | |
Max. prac. teplota | °C | |
Teplotný rozsah | °C | 10 - 80 |
Expanzná nádoba | L | 8 |
Maximálny objem vody v systéme pri 75 °C | L | 100 |
Obsah vody kotlového telesa | L | |
Objem kotla (množstvo VV) | L | |
Maximálny tlak expanznej nádoby | bar | 3 |
Počet článkov kotl. telesa | ks | |
Počet horákových rúrok | ks | |
Pripojenie plynu | ||
Pripojenie vykurovacej vody | ||
Tlaková strata pri Δt 20 °C | Pa | |
Poistný ventil, maximálny prevádzkový tlak (PMS) | bar | 3 |
Teplá voda | ||
Maximálny tlak | bar | |
Minimálny tlak | bar | |
Maximálny prietok TV | L/min | |
Minimálny prietok TV | L/min | |
Množstvo odoberanej TV (pri T 30 °C) | L/min | |
Teplotný rozsah | °C | 38 - 65 |
Minimálny prietok vykurovacieho okruhu | L/h | 400 |
Maximálna teplota výstupnej VV | °C | 80 |
Minimálna teplota výstupnej VV | °C | 10 |
Veľkosť obmedzovača prietoku studenej vody | L/min | |
Objem zásobníka | L | |
Expanzná nádoba TV | L | |
Elektrické údaje | ||
Napätie/Frekvencia | V/Hz | 230 / 50 |
Príkon | W | 151 |
Elektrické krytie | IPX4D | |
Prúd | A | 0,66 |
Elektrická trieda | I | |
Odťah spalín | ||
Spôsob | turbo | |
Max. dĺžka súosého odkúrenia priemer 60/100 | Em | 10 |
Max. dĺžka súosého odkúrenia priemer 80/125 | Em | 13 |
Max. dĺžka oddeleného odkúrenia priemer 80+80 | Em | 20 + 20 |
Priemer oddymenia | mm | |
Teplota spalín | °C | |
Hmotnostný prietok spalín | g/s | |
Hlučnosť | db | |
Prietok čerstvého vzduchu (1013 mbarov - 0 °C) | m3/h | 14,7 |
Prietok pri odvode spalín pri max. výkone | g/s | 5,5 |
Prietok pri odvode spalín pri min. výkone | g/s | 1,8 |
Prietok pri odvode spalín v režime Teplá voda | g/s | |
Teplota spalín pri max. výkone a spáde 80/60 °C | °C | 69 |
Teplota spalín pri max. výkone a spáde 50/30 °C | °C | 48 |
Teplota spalín pri min. výkone a spáde 80/60 °C | °C | 68 |
Teplota spalín pri min. výkone a spáde 50/30 °C | °C | 44 |
Teplota spalín pri prehriatí | °C | 70 |
Teplota spalín v režime Teplá voda | °C | |
Min. požadovaný ustálený ťah komína | Pa | |
Rozmery | ||
Výška/Šírka/Hĺbka | mm | 740 / 418 / 344 |
Hmotnosť bez vody | kg | 37,1 |
Číslo CE | 1312 BU 5333 | |
Hodnota spalín | ||
Namerané pri normálnom tepelnom výkone a pri referenčnom plyne G20 a v režime Vykurovanie | ||
CO | ppm | 44 |
CO | mg/kWh | 47 |
CO2 | % | 9 |
Vážená hodnota Nox | ppm | 17,5 |
Vážená hodnota Nox | mg/kWh | 30,8 |
Zásobník Model B60Z | ||
Popis | ||
Objem vody | L | 59 |
Max. prevádzkový tlak pre teplú vodu | bar | 6 |
Max. prevádzkový tlak pre vykurovaciu vodu | bar | |
Max. teplota vody | °C | 80 |
Max. možná teplota vstupu vykurovacej vody | °C | 90 |
Trvalý výkon teplej vody | L/h(kW) | |
Max. výkon teplej vody | L/10min | |
Objem vykurovacej špirály | L | |
Menovitý prietok vykurovacieho média | m3/h | |
Pokles tlaku pri min. prietoku vykurovacieho média | mbar | |
Straty energie v pohotovostnom režime | kWh/d | 1,08 |
Max. prev. teplota pri bežnom použití | °C | 60 |
Max. prev. teplota pri inom použití | °C | 8 |
Pripojenie VV | G3/4" | |
Pripojenie studenej a teplej vody | G1/2" | |
Vypúšťací ventil a zátka | G1/2" | |
Objem expanznej nádoby | L | 2 |
Plocha ohriev. telesa v nádobe | m2 | 0,7 |
Rozmery | ||
Výška/Šírka/Hĺbka | mm | 900 / 410 / 420 |
Výška/Priemer | mm | |
Hmotnosť bez vody | kg | 52 |
Dodatočné technické parametre pre iné využitie | ||
Elektrické napätie/Frekvencia | ||
Stupeň elektrického krytia |