- Úvod
- Kotly plynové
- Zostava Panther Condens 30 KKO + FE120BM (dolná)
Zostava Panther Condens 30 KKO + FE120BM (dolná)

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
- Zostava Panther Condens 30 KKO + FE120BM (dolná)2 625,00 €2 187,50 € bez DPH
Zostava Panther Condens 30 KKO (dolná) + FE120BM
Zostava sa skladá z kondenzačného kotla Panther Condens 30 KKO s výkonom 8 - 30 kW (pri ohreve vody do zásobníka sa zvýši maximálny výkon až na 36 kW) a externého zásobníka teplej vody FE 120 BM s objemom 117 litrov. Kotol je plne pripravený na pripojenie zásobníka vrátane snímača teploty teplej vody a trojcestného ventilu. Voda v zásobníku je prednostne zohrievaná vykurovacou vodou. Zásobník sa umiestňuje pod kotol na zem.
Zostava Panther Condens | 30 KKO + FE120BM (dolná) | |
Popis | ||
Energetická trieda pre vykurovanie | A | |
Energetická trieda pre prípravu TV | B | |
Kategória plynu | II2H3P | |
Prevedenie | C13, C33, C43, C53, C83 | |
Zapaľovanie | elektronické | |
Výkon/Palivo | ||
Palivo | zemný plyn: propán | |
Maximálny tepelný príkon | kW | 35,7 |
Minimálny tepelný príkon | kW | 8,7 |
Maximálny tepelný výkon | kW | |
Minimálny tepelný výkon | kW | |
Účinnosť | % | |
Maximálna spotreba plynu | m3/h | zemný plyn: 3,24 |
Minimálna spotreba plynu | m3/h | zemný plyn: 0,92 |
Prietok plynu pri maximálnom výkone v režime teplej vody | m3/h | zemný plyn: 3,77 |
Maximálna spotreba plynu | kg/h | propán: 2,37 |
Minimálna spotreba plynu | kg/h | propán: 0,67 |
Trieda NO | 5 | |
Max. tepelný výkon pri pri 80/60 °C | kW | 30 |
Min. tepelný výkon pri pri 80/60 °C | kW | 8,5 |
Max. tepelný výkon pri pri 50/30 °C | kW | 32,8 |
Min. tepelný výkon pri pri 50/30 °C | kW | 9,3 |
Účinnosť pri tep. spáde 80/60 °C | % | 98,3 |
Účinnosť pri tep. spáde 50/30 °C | % | 107,1 |
Hodnota Nox | mg/kWh | 32,7 |
Stupeň využitia pri čiastočnej záťaži P.C.I. pri 40/30 °C | 30 % | 109,2 |
Výkon 1. výk. stupeň | kW | |
Výkon 2. výk. stupeň | kW | |
Men. príkon 1. výk. stupeň | kW | |
Men. príkon 2. výk. stupeň | kW | |
Spotreba 1. výk. stupeň | m3/hod | |
Spotreba 2. výk. stupeň | m3/hod | |
Spotreba 1. výk. stupeň | kg/hod | |
Spotreba 2. výk. stupeň | kg/hod | |
Stupeň využitia podľa európske smernice 92/42 | Kondenzácia | |
Tlak plynu | ||
Vstupný tlak | mbar | zemný plyn: 20, propán: 37 |
Priemer membrány | mm | |
Maximálny tlak na trysky | mbar | |
Minimálny tlak na trysky | mbar | |
Priemer trysky | mm | |
Kúrenie | ||
Maximálny pracovný tlak | bar | 3 |
Minimálny pracovný tlak | bar | 0,5 |
Doporučený prevádzkový tlak | bar | 1,2 - 2 |
Skúšobný pretlak | bar | |
Max. prac. teplota | °C | |
Teplotný rozsah | °C | 10 - 80 |
Expanzná nádoba | L | 8 |
Maximálny objem vody v systéme pri 75 °C | L | 100 |
Obsah vody kotlového telesa | L | |
Objem kotla (množstvo VV) | L | |
Maximálny tlak expanznej nádoby | bar | 3 |
Počet článkov kotl. telesa | ks | |
Počet horákových rúrok | ks | |
Pripojenie plynu | ||
Pripojenie vykurovacej vody | ||
Tlaková strata pri Δt 20 °C | Pa | |
Poistný ventil, maximálny prevádzkový tlak (PMS) | bar | 3 |
Teplá voda | ||
Maximálny tlak | bar | 10 |
Minimálny tlak | bar | 1 |
Maximálny prietok TV | L/min | |
Minimálny prietok TV | L/min | |
Množstvo odoberanej TV (pri T 30 °C) | L/min | 19 |
Teplotný rozsah | °C | 38 - 65 |
Minimálny prietok vykurovacieho okruhu | L/h | 500 |
Maximálna teplota výstupnej VV | °C | 85 |
Minimálna teplota výstupnej VV | °C | 10 |
Veľkosť obmedzovača prietoku studenej vody | L/min | |
Objem zásobníka | L | 117 |
Expanzná nádoba TV | L | |
Elektrické údaje | ||
Napätie/Frekvencia | V/Hz | 230 / 50 |
Príkon | W | 151 |
Elektrické krytie | IPX4D | |
Prúd | A | 0,66 |
Elektrická trieda | I | |
Odťah spalín | ||
Spôsob | turbo | |
Max. dĺžka súosého odkúrenia priemer 60/100 | Em | 10 |
Max. dĺžka súosého odkúrenia priemer 80/125 | Em | 25 |
Max. dĺžka oddeleného odkúrenia priemer 80+80 | Em | 20 + 20 |
Priemer oddymenia | mm | |
Teplota spalín | °C | |
Hmotnostný prietok spalín | g/s | |
Hlučnosť | db | |
Prietok čerstvého vzduchu (1013 mbarov - 0 °C) | m3/h | 36,5 |
Prietok pri odvode spalín pri max. výkone | g/s | 13,8 |
Prietok pri odvode spalín pri min. výkone | g/s | 4 |
Prietok pri odvode spalín v režime Teplá voda | g/s | |
Teplota spalín pri max. výkone a spáde 80/60 °C | °C | 71 |
Teplota spalín pri max. výkone a spáde 50/30 °C | °C | 56 |
Teplota spalín pri min. výkone a spáde 80/60 °C | °C | 72 |
Teplota spalín pri min. výkone a spáde 50/30 °C | °C | 48 |
Teplota spalín pri prehriatí | °C | 95 |
Teplota spalín v režime Teplá voda | °C | |
Min. požadovaný ustálený ťah komína | Pa | |
Rozmery | ||
Výška/Šírka/Hĺbka | mm | 740 / 418 / 344 |
Hmotnosť bez vody | kg | 38,3 |
Číslo CE | 1312 BU 5336 | |
Hodnota spalín | ||
Namerané pri normálnom tepelnom výkone a pri referenčnom plyne G20 a v režime Vykurovanie | ||
CO | ppm | 79,9 |
CO | mg/kWh | 85,3 |
CO2 | % | 9 |
Vážená hodnota Nox | ppm | 18,6 |
Vážená hodnota Nox | mg/kWh | 32,7 |
Zásobník Model FE120BM | ||
Popis | ||
Objem vody | L | 117 |
Max. prevádzkový tlak pre teplú vodu | bar | 10 |
Max. prevádzkový tlak pre vykurovaciu vodu | bar | 10 |
Max. teplota vody | °C | 85 |
Max. možná teplota vstupu vykurovacej vody | °C | 90 |
Trvalý výkon teplej vody | L/h(kW) | 527 (21,4) |
Max. výkon teplej vody | L/10min | 163 |
Objem vykurovacej špirály | L | 4,8 |
Menovitý prietok vykurovacieho média | m3/h | 1,4 |
Pokles tlaku pri min. prietoku vykurovacieho média | mbar | 17 |
Straty energie v pohotovostnom režime | kWh/d | 1 |
Max. prev. teplota pri bežnom použití | °C | 65 |
Max. prev. teplota pri inom použití | °C | |
Pripojenie VV | R1; R1 | |
Pripojenie studenej a teplej vody | R3/4" | |
Vypúšťací ventil a zátka | G1" | |
Objem expanznej nádoby | L | |
Plocha ohriev. telesa v nádobe | m2 | 0,7 |
Rozmery | ||
Výška/Šírka/Hĺbka | mm | |
Výška/Priemer | mm | 752 / 564 |
Hmotnosť bez vody | kg | 62 |
Dodatočné technické parametre pre iné využitie | ||
Elektrické napätie/Frekvencia | ||
Stupeň elektrického krytia |